Fees Structure for Computer Science & Engineering (CSE)
GPA (HSC) | Admission Fees | Semester Fees & Others (Lab Fees, Extra Curricular Fees, Development Fees) | Tuition Fees (Per Credit) | Grand Total | ||
(Before Mid-Term) | (Before Internal-Final) | Total Fees | ||||
5.00 (Golden) | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | N/A | 95,000 |
5.00 | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 1,500*48 | 215,000 |
4.00 - 4.99 | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 2,500*48 | 263,000 |
2.50 - 3.99 | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 2,900*48 | 282,000 |
Note: All National University Fees are not included.
Fees Structure for Bachelor of Business Administration (BBA)
GPA (HSC) |
Admission Fees | Semester Fees & Others (Lab Fess, Extra Curricular Fees, Development Fees) |
Tuition Fees |
Grand Total | ||
(Before Mid-Term) | (Before Internal-Final) | Total Fees | ||||
5.00 (Golden) | 15,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | N/A | 79,000 |
5.00 | 15,000 | 7,450 | 7,450 | 14,900 | 1,050*48 | 184,600 |
4.00 - 4.99 | 15,000 | 7,600 | 7,600 | 15,200 | 1,700*48 | 218,200 |
2.50 - 3.99 | 15,000 | 7,600 | 7,600 | 15,200 | 1,900*48 | 227,800 |
Note: All National University Fees are not included.
Fees Structure for Bachelor of Tourism & Hospitality Management (BTHM)
GPA (HSC) |
Admission Fees | Semester Fees & Others (Lab Fess, Extra Curricular Fees, Development Fees) |
Tuition Fees (Per Credit) |
Grand Total | ||
(Before Mid-Term) | (Before Internal-Final) | Total Fees | ||||
5.00 (Golden) | 15,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | N/A | 79,000 |
5.00 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 1,000*48 | 183,000 |
4.00 - 4.99 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 1,700*48 | 216,600 |
2.50 - 3.99 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 1,900*48 | 226,200 |
Note: All National University Fees are not included.
Fees Structure for Master of Business Administration (MBA)
Particulars | Amount (BDT) |
Admission Fees | 10,000 |
Development Fees | 4,000 |
Semester Fees (12,000*2) | 24,000 |
Tuition Fees (2,500*12) | 30,000 |
Total | 68,000 |
Fees Structure for Master of Tourism & Hospitality Management (MTHM)
Particulars | Amount (BDT) |
Admission Fees | 10,000 |
Development Fees | 4,000 |
Semester Fees (12,000*2) | 24,000 |
Tuition Fees (2,500*12) | 30,000 |
Total | 68,000 |